KEREPESI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA INFO TV. SZERINTI 1. SZÁMÚ MELLÉKLET III. GAZDÁLKODÁSI ADATAI
Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda info tv. szerinti 1. számú melléklet III. gazdálkodási adatai
III.1. Kerepes Város Önkormányzatának, nemzetiségi önkormányzatainak, valamint intézményeinek éves költségvetése és éves költségvetési beszámolója
2025. év
Költségvetés: 2025. évi költségvetés
Beszámoló:
2024. év
Költségvetés: 2024. évi költségvetés
Beszámoló: 2024. évi költségvetésről szóló beszámoló (zárszámadás)
2023. év
Költségvetés: 2023. évi éves költségvetés
Beszámoló: 2023. évi költségvetésről szóló beszámoló (zárszámadás)
2022. év
Költségvetés: 2022. évi költségvetés
Beszámoló: 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)
2021. év
Költségvetés: 2021. évi költségvetés
Beszámoló: 2021. évi költségvetésről szóló beszámoló (zárszámadás)
2020. év
Költségvetés: 2020. évi éves költségvetés
Beszámoló: 2020. évi költségvetésről szóló beszámoló (zárszámadás)
2019. év
Költségvetés: 2019. évi költségvetés
Beszámoló: 2019. évi költségvetésről szóló beszámoló (zárszámadás)
2018. év
Költségvetés: 2018. évi költségvetés
Beszámoló: 2018. évi költségvetésről szóló beszámoló (zárszámadás)
2017. év
Költségvetés: 2017. évi éves költségvetés
Beszámoló: 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)
2016. év
Költségvetés: 2016. évi éves költségvetés
Beszámoló: 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás)
2015. év
Költségvetés: 2015. évi éves költségvetés
Beszámoló: 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
2024. I. negyedév
| Munkajogi létszám 2024.03.31. napján | 57 fő |
| Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és rendszeres juttatásai | 8 162 283 Ft |
| Vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése | 74 945 Ft |
| Egyéb alkalmazottak illetménye és rendszeres juttatásai | 65 797 182 Ft |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája | összege |
| Jubileumi jutalom | 0 Ft |
| Jutalom, Céljuttatás | 0 Ft |
| Munkába járás | 393 257 Ft |
| Iskolarendszerű képzés | 0 Ft |
| Költségtérítés | 0 Ft |
| Szociális jellegű juttatások | 0 Ft |
| Többletfeladat | 1 653 337 Ft |
| Cafetéria | 2 052 000 Ft |
| Egyéb juttatás | 0 Ft |
2024. II. negyedév
| Munkajogi létszám 2024.06.30. napján | 57 fő |
| Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és rendszeres juttatásai | 7 567 437 Ft |
| Vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése | 89 568 Ft |
| Egyéb alkalmazottak illetménye és rendszeres juttatásai | 55 085 588 Ft |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája | összege |
| Jubileumi jutalom | 4 982 000 Ft |
| Jutalom, Céljuttatás | 0 Ft |
| Munkába járás | 396 330 Ft |
| Iskolarendszerű képzés | 0 Ft |
| Költségtérítés | 0 Ft |
| Szociális jellegű juttatások | 0 Ft |
| Többletfeladat | 2 279 974 Ft |
| Cafetéria | 1 728 000 Ft |
| Egyéb juttatás | 0 Ft |
2024. III. negyedév
| Munkajogi létszám 2024.09.30. napján | 57 fő |
| Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és rendszeres juttatásai | 6 143 587 Ft |
| Vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése | 62 330 Ft |
| Egyéb alkalmazottak illetménye és rendszeres juttatásai | 38 495 471Ft |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája | összege |
| Jubileumi jutalom | 0 Ft |
| Jutalom, Céljuttatás | 0 Ft |
| Munkába járás | 143 727 Ft |
| Iskolarendszerű képzés | 0 Ft |
| Költségtérítés | 0 Ft |
| Szociális jellegű juttatások | 0 Ft |
| Többletfeladat | 1 089 462 Ft |
| Cafetéria | 1 740 000 Ft |
| Egyéb juttatás | 0 Ft |
2024. IV. negyedév
| Munkajogi létszám 2024.12.31. napján | 57 fő |
| Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és rendszeres juttatásai | 7 537 300 Ft |
| Vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése | 69 294 Ft |
| Egyéb alkalmazottak illetménye és rendszeres juttatásai | 55 090 092 Ft |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája | összege |
| Jubileumi jutalom | 0 Ft |
| Jutalom, Céljuttatás | 4 820 000 Ft |
| Munkába járás | 453 400 Ft |
| Iskolarendszerű képzés | 0 Ft |
| Költségtérítés | 0 Ft |
| Szociális jellegű juttatások | 0 Ft |
| Többletfeladat | 1 914 107 Ft |
| Cafetéria | 1 020 000 Ft |
| Egyéb juttatás | 0 Ft |
2025. I. negyedév
| Munkajogi létszám 2025.03.31. napján | 59 fő |
| Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és rendszeres juttatásai | 14 375 966 Ft |
| Vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése | 31 130 Ft |
| Egyéb alkalmazottak illetménye és rendszeres juttatásai | 79 941 437 Ft |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája | összege |
| Jubileumi jutalom | 0 Ft |
| Jutalom, Céljuttatás | 0 Ft |
| Munkába járás | 516 966 Ft |
| Iskolarendszerű képzés | 0 Ft |
| Költségtérítés | 0 Ft |
| Szociális jellegű juttatások | 0 Ft |
| Többletfeladat | 2 871 971 Ft |
| Cafetéria | 3 440 000 Ft |
| Egyéb juttatás | 0 Ft |
2025. II. negyedév
| Munkajogi létszám 2025.06.30. napján | 59 fő |
| Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és rendszeres juttatásai | 12 713 367 Ft |
| Vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése | 199 222 Ft |
| Egyéb alkalmazottak illetménye és rendszeres juttatásai | 83 118 770 Ft |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája | összege |
| Jubileumi jutalom | 0 Ft |
| Jutalom, Céljuttatás | 0 Ft |
| Munkába járás | 360 590 Ft |
| Iskolarendszerű képzés | 0 Ft |
| Költségtérítés | 138 769 Ft |
| Szociális jellegű juttatások | 0 Ft |
| Többletfeladat | 3 212 999 Ft |
| Cafetéria | 2 580 000 Ft |
| Egyéb juttatás | 0 Ft |
2025. III. negyedév
| Munkajogi létszám 2025.09.30. napján | 59 fő |
| Vezetők és vezető tisztségviselők illetménye és rendszeres juttatásai | 12 097 443 Ft |
| Vezetők és vezető tisztségviselők költségtérítése | 85 666 Ft |
| Egyéb alkalmazottak illetménye és rendszeres juttatásai | 79 854 900 Ft |
| Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája | összege |
| Jubileumi jutalom | 0 Ft |
| Jutalom, Céljuttatás | 0 Ft |
| Munkába járás | 427 630 Ft |
| Iskolarendszerű képzés | 0 Ft |
| Költségtérítés | 75 665 Ft |
| Szociális jellegű juttatások | 0 Ft |
| Többletfeladat | 590 390 Ft |
| Cafetéria | 2 520 520 Ft |
| Egyéb juttatás | 1 662 000 Ft |
III.3. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda által nyújott Áht. szerinti költségvetési támogatások
Az Óvoda költségvetési támogatást nem nyújt.
III.4. Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda5 millió forintot meghaladó értékű szerződései 2024. évben
Az Óvodának nincs 5 millió forintot meghaladó értékű szerződése.
III. 5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda jelen cím szerinti pályáztatásban nem vett részt.
III.6. Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Az Óvoda ilyen kifizetések nem teljesített.
III. 7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
A Óvoda uniós forrás támogatásával megvalósuló fejlesztésben nem vett részt, uniós forrásra vonatkozó szerződésben az Óvodanem szerződő fél.
III. 8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
Az Óvoda közbeszerzési eljárásban nem vett részt.